FINAL

Bueno queridos, se termino el mundial, recuerdo de Italia 90 nomas...

Con el resultado y los puntos que les explique que se pueden sumar al final (campeon, subcampeon, 3 equipos entre los primeros) se dieron cambios en las posiciones, sabiendo que el goleador termino siendo James Rodriguez y nadie sumo puntos por eso.

El cambio mas importante (para mi) es que quede 4to (por un punto, Guido, te odio), y hay otros 3 en el podio del certamen. Posiciones:

PUESTO PARTICIPANTE PUNTOS TOTAL 1 TOTAL 2    
    TOTALES     13/07/2014 Puntos final
1 Luciano Estevez 193 145 48 0 6
2 Demian Frasnedo 192 132 60 3 15
3 Guido Dorman 186 138 48 0 6
4 Franco Janota 185 130 55 0 4
5 Mariano Castelli 174 119 55 0 13
6 Alfredo Laffue 172 120 52 0 4
7 Matias Fuentes 171 128 43 0 4
8 Sergio Rodriguez 170 119 51 3 15
9 Pablo Mustica 157 98 59 0 11
10 Nacho Albornoz 155 115 40 0 4
11 Fernando Ruggiero 153 113 40 0 4
12 Nico Gonzalez 153 117 36 0 6
13 Guillermo Radici 152 125 27 0 6
14 Victor Janota 151 126 25 0 4
15 Pablo Caravotta 150 125 25 0 4
16 Santiago Claverie 149 114 35 0 2
17 Luciana Busquet 149 124 25 0 4
18 Ricardo Alonso 149 112 37 0 4
19 Bruno Radici 149 125 24 0 6
20 Micaela Dominguez 149 122 27 0 6
21 Leo Gonzalez 147 107 40 0 4
22 Andres Benchetrit 146 109 37 0 4
23 Carolina Ghia 144 111 33 0 6
24 Joan Pose 143 112 31 0 4
25 Maria Pasman 135 110 25 0 4
26 Jazmin Janota 135 95 40 0 4
27 Mariangeles Pose 135 92 43 0 4
28 Pepi Janota 132 113 19 0 4
29 Sebastian Man 131 112 19 0 4
30 Adrian Peressin 130 104 26 0 2
31 Melany Oppel 129 107 22 0 4
32 Mili Silva Nieto 125 90 35 0 8
33 Monica Buongiorno 122 99 23 0 2
34 Gabriel Hagman 119 88 31 0 4
35 Mariano "Nono" Castelli 119 76 43 0 4
36 Andres Lotocki 117 86 31 0 4
37 Benito Pose 116 91 25 0 4
38 Julieta Casen 105 78 27 0 6
39 Gabriel Rodriguez 99 73 26 0 2
40 Nico Braguinsky 89 73 16 0 4

Asi que:
- 1er lugar ($2400.-): Luciano Estevez
- 2do lugar ($1000.-): Demian Frasnedo
- 3er lugar ($400.-): Guido Dorman
- Administrador ($200.-): yo (Franco Janota)

Detalles:
- Lu y Guido les doy la plata cuando nos veamos, Demian te hago transferencia.
- Repito, los 5 que deben, ya arreglare con cada uno como me pagan.

Felicitaciones y gracias por participar a todos en el blog, facebook y chat del whatsapp, le pone un plus a los mundiales y esta bueno tambien compartirlo asi.

Y de mi parte, de Mari y de Milo, gracias por el apoyo, por la buena onda y energia, en serio es super importante e hizo super bien, un abrazo gigante.
Fran

Read More

Exitoso 4to puesto de Brasil (jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Bueno, lo importante de hoy es que Suar se contacto para contratar a Robben, un actorazo, y que Holanda uso sus 3 arqueros en un mundial.

Y lo mas importante de la semana y de mi vida es que Milo esta bien, recuperandose, y ya en casa. Y lo mas importante que tengo para decirles es infinitas gracias por la buena onda y energia, y el aguante, en serio.


Volviendo a lo banal, hoy despues del 3-0 de Holanda sobre Brasil las posiciones quedaron asi:

PUESTO PARTICIPANTE PUNTOS TOTAL 1  
    TOTALES   12/07/2014
1 Luciano Estevez 187 145 3
2 Franco Janota 181 130 0
3 Guido Dorman 180 138 0
4 Demian Frasnedo 174 132 0
5 Alfredo Laffue 168 120 0
6 Matias Fuentes 167 128 0
7 Mariano Castelli 161 119 0
8 Sergio Rodriguez 152 119 0
9 Nacho Albornoz 151 115 0
10 Fernando Ruggiero 149 113 0
11 Victor Janota 147 126 0
12 Nico Gonzalez 147 117 0
13 Santiago Claverie 147 114 0
14 Pablo Caravotta 146 125 0
15 Guillermo Radici 146 125 0
16 Pablo Mustica 146 98 0
17 Luciana Busquet 145 124 0
18 Ricardo Alonso 145 112 0
19 Bruno Radici 143 125 0
20 Leo Gonzalez 143 107 0
21 Micaela Dominguez 143 122 0
22 Andres Benchetrit 142 109 0
23 Joan Pose 139 112 0
24 Carolina Ghia 138 111 0
25 Maria Pasman 131 110 0
26 Jazmin Janota 131 95 0
27 Mariangeles Pose 131 92 0
28 Adrian Peressin 128 104 0
29 Pepi Janota 128 113 0
30 Sebastian Man 127 112 0
31 Melany Oppel 125 107 0
32 Monica Buongiorno 120 99 0
33 Mili Silva Nieto 117 90 0
34 Gabriel Hagman 115 88 0
35 Mariano "Nono" Castelli 115 76 0
36 Andres Lotocki 113 86 0
37 Benito Pose 112 91 0
38 Julieta Casen 99 78 0
39 Gabriel Rodriguez 97 73 0
40 Nico Braguinsky 85 73 0

Sumo 3 puntos solo mi primo Luciano, claro puntero actual, y quedan 2 temitas, la final y el goleador.

Quedan 26 puntos que son posibles ganar segun el partido de mañana: 3 del resultado, 6 mas si se acierta el tanteador, 7 si se acierta el campeon, 4 el subcampeon y 2 puntos por cada uno de los que se acierta de los mejores 3 (maximo 6).
Con el partido de mañana pueden sumar hasta 9 puntos Luciano (2-1 Argentina), Guido (1-0 Argentina), Demian (2-1 Alemania), Matias (3-1 Argentina) y Sergio (2-1 Alemania).

De Brasil ya no goleadores, lo mas probable es que quede James (no suma nadie), Muller (sumarian Chure Ruggiero y el Nono Castelli) o Messi (sumamos un monton), con los otros alemanes o argentinos elegidos mucho mas lejos.

Asi que en resumen, si gana Argentina habra cambios en las posiciones, si gana Alemania seran muchos menos en relacion a los premios de este PRODE. La recaudacion de 40 jugadores da un total de $4000.-, les recuerdo los premios:
- 1er puesto: 60% = $2400.-
- 2do puesto: 25% = $1000.-
- 3er puesto: 10% = $400.-
- Gastos organizacion: 5% = $200.- (a los que les falta pagar sepan que ME DEBEN A MI).    
Read More