viernes, 27 de junio de 2014

Fin de la primera parte (adios grupos)

Bueno, con los partidos de ayer se termino esta fase de grupos. En otros momentos haria analisis mas largos, por el momento sepan que Milo esta estable por suerte, y esperemos con paciencia que vaya mejor.

Tiro 2 datos cortos:
- Esta fecha la que mas puntos hizo fue Moni, a pesar de que queria ganar el puesto 40.
- Nico B. no pudo con las ganas y volvio a la cola...

Paso como quedamos con el TOTAL 1:

PUESTO PARTICIPANTE TOTAL 1  
      26/06/2014
1 Luciano Estevez 145 22
2 Guido Dorman 138 17
3 Demian Frasnedo 132 14
4 Franco Janota 130 7
5 Matias Fuentes 128 7
6 Victor Janota 126 17
7 Bruno Radici 125 9
8 Guillermo Radici 125 9
9 Pablo Caravotta 125 17
10 Luciana Busquet 124 23
11 Micaela Dominguez 122 11
12 Alfredo Laffue 120 16
13 Mariano Castelli 119 17
14 Sergio Rodriguez 119 23
15 Nico Gonzalez 117 12
16 Nacho Albornoz 115 8
17 Santiago Claverie 114 26
18 Pepi Janota 113 16
19 Fernando Ruggiero 113 22
20 Sebastian Man 112 8
21 Ricardo Alonso 112 8
22 Joan Pose 112 13
23 Carolina Ghia 111 22
24 Maria Pasman 110 20
25 Andres Benchetrit 109 7
26 Leo Gonzalez 107 11
27 Melany Oppel 107 14
28 Adrian Peressin 104 13
29 Monica Buongiorno 99 32
30 Pablo Mustica 98 19
31 Jazmin Janota 95 4
32 Mariangeles Pose 92 23
33 Benito Pose 91 11
34 Mili Silva Nieto 90 4
35 Gabriel Hagman 88 11
36 Andres Lotocki 86 10
37 Julieta Casen 78 4
38 Mariano "Nono" Castelli 76 13
39 Gabriel Rodriguez 73 6
40 Nico Braguinsky 73 8


Goleadores que siguen en carrera:

GOLES JUGADOR PAIS
4 Müller Alemania
4 Neymar Brasil
4 Messi Argentina
3 Robben Holanda
3 Van Persie Holanda
3 Benzema Francia
3 Valencia Ecuador
3 James Rodriguez Colombia
3 Shaqiri Suiza

Hasta mañana antes del partido de Brasil - Chile tienen tiempo de mandar las planillas de la segunda fase aquellos que la deben.
Es por bien de uds, sino pierden puntos!! Si mañana llegara alguna ya empezado el partido pierden toda la rama de Brasil que publique ayer, con lo cual depende que pretendan pierden muchos puntos.

Suerte!
Fran

0 comentarios :

Publicar un comentario