miércoles, 2 de julio de 2014

Se acabaron los octavos nomas

Bueno, adios octavos, se vienen los cuartos con partidos que pusimos la mayoria. Cuando vean la tabla, esta bueno saber que mi primo puntero, Lu Estevez, puso que pasaba EEUU, con lo cual ahi sumara menos puntos, y hay que ver el resto a ver que pasa con el top 5 que venimos pegaditos, Demian, Guido, Matias y yo. Y en el proximo PRODE, quien lo organice, pongan un premio al que a pesar de haber puesto todo a conciencia se mantuvo en el puesto 40! (guiño guiño Nico B.)

Que envidia Babo y Nacho... Si llegamos a ganarle a Belgica buscan la manera de entrar a todos los partidos que quedan!

En cuanto a los goleadores, sin muchas novedades, porque ni Müller, Messi ni Neymar convirtieron, asi que en eso estamos iguales (nadie lo puso a James...).

Repito, chequeen lo que puse el post anterior acerca de la forma de puntuar en esta fase, ya que las planillas calculan mal y la forma es la que enuncia al pie de las planillas. Coloco aca de nuevo:

Se puntua como la planilla previa: si aciertan el resultado son 3 puntos (quien gana o empate), si aciertan el tanteador de los 90 o 120' iniciales, son 6 puntos extra (total 9 puntos). El tanteador de los penales no importa, solo sirve poner quien pasa para saber quien consideran que pasa de ronda y cual es el pronostico de la proxima ronda.

PUESTO PARTICIPANTE PUNTOS TOTAL 1  
    TOTALES   01/07/2014
1 Luciano Estevez 175 145 3
2 Guido Dorman 168 138 3
3 Franco Janota 166 130 12
4 Demian Frasnedo 165 132 3
5 Matias Fuentes 158 128 3
6 Alfredo Laffue 156 120 3
7 Mariano Castelli 146 119 3
8 Victor Janota 144 126 3
9 Pablo Caravotta 143 125 3
10 Guillermo Radici 140 125 3
11 Bruno Radici 140 125 3
12 Fernando Ruggiero 140 113 3
13 Luciana Busquet 139 124 6
14 Santiago Claverie 138 114 3
15 Nico Gonzalez 138 117 12
16 Ricardo Alonso 136 112 12
17 Andres Benchetrit 136 109 3
18 Joan Pose 136 112 12
19 Carolina Ghia 135 111 3
20 Sergio Rodriguez 134 119 0
21 Leo Gonzalez 134 107 3
22 Micaela Dominguez 134 122 3
23 Nacho Albornoz 130 115 6
24 Pablo Mustica 128 98 3
25 Maria Pasman 128 110 3
26 Sebastian Man 124 112 3
27 Pepi Janota 122 113 3
28 Jazmin Janota 122 95 12
29 Adrian Peressin 119 104 3
30 Mariangeles Pose 119 92 3
31 Melany Oppel 119 107 3
32 Monica Buongiorno 117 99 6
33 Mili Silva Nieto 114 90 3
34 Benito Pose 109 91 3
35 Andres Lotocki 107 86 3
36 Mariano "Nono" Castelli 106 76 6
37 Gabriel Hagman 103 88 3
38 Julieta Casen 96 78 3
39 Gabriel Rodriguez 94 73 3
40 Nico Braguinsky 82 73 3

0 comentarios :

Publicar un comentario